今日事件榜
列出今天触发显著事件的股票,并附上历史上同类事件后的表现。 不是推荐,而是让你在决策前看到「这种情况以前发生过很多次,结果分布是这样的」。
数据日期 2026-11-20 · 事件由 detect_events.py 每日 17:25 识别
5 日:上涨 54.4%
· 平均
+3.15%
· 边际
+7.5%
10 日:上涨 59.4%
· 平均
+7.07%
· 边际
+12.4%
| 股票 | 当日涨跌 | 行业 | 5 日历史基准 | 10 日历史基准 |
|---|---|---|---|---|
| *ST康乐 920575 | -26.20% | 生物制药 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 联合化学 301209 | -19.99% | 基础化工 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 龙软科技 688078 | -17.57% | 软件开发 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 宇特光电 920157 | -17.26% | 通信设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 阿石创 300706 | -17.23% | 半导体 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 久日新材 688199 | -16.88% | 化学制品 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 百诚医药 301096 | -16.67% | 医疗服务 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 辰奕智能 301578 | -16.65% | 黑色家电 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 艾布鲁 301259 | -16.51% | 公用事业 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 通源环境 688679 | -16.26% | 环境治理 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 宏海科技 920108 | -16.18% | 家用电器 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 横河精密 300539 | -15.51% | 塑料 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 美利信 301307 | -15.18% | 通信设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 鸿智科技 920926 | -14.48% | 家用电器 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 星华新材 301077 | -14.26% | 化学制品 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 汇成真空 301392 | -14.17% | 专用设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 波长光电 301421 | -13.81% | 光学光电子 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 嘉戎技术 301148 | -13.68% | 环境治理 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 探路者 300005 | -13.58% | 纺织服装 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 莱尔科技 688683 | -13.50% | 电气设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 华维设计 920427 | -13.37% | 建筑工程 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 华丰科技 688629 | -13.33% | 军工电子Ⅱ | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 菲沃泰 688371 | -13.19% | 电子化学品Ⅱ | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 世盟股份 001220 | -13.19% | 交通运输 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 汇创达 300909 | -13.13% | 光学光电子 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 瑞松科技 688090 | -13.04% | 自动化设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 品高股份 688227 | -13.02% | 信息技术 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 琏升科技 300051 | -12.78% | 电气设备 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 永信至诚 688244 | -12.70% | 软件开发 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
| 弘景光电 301479 | -12.62% | 光学光电子 | 涨 54% / +3.2% | 涨 59% / +7.1% |
共 191 只,仅显示前 30 只
5 日:上涨 33.1%
· 平均
-3.46%
· 边际
-13.9%
10 日:上涨 31.2%
· 平均
-3.58%
· 边际
-15.8%
| 股票 | 当日涨跌 | 行业 | 5 日历史基准 | 10 日历史基准 |
|---|---|---|---|---|
| 辰奕智能 301578 | -16.65% | 黑色家电 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 北投科技 600936 | -10.11% | 信息技术 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 凯撒文化 002425 | -10.08% | 互联网 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 洪都航空 600316 | -10.01% | 国防与装备 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 阳光照明 600261 | -9.96% | 家电 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 华升股份 600156 | -9.89% | 纺织 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| *ST启环 000826 | -9.40% | 环境保护 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 襄阳轴承 000678 | +1.43% | 汽车零部件 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
| 粤芯半导 301660 | +1.97% | 半导体 | 涨 33% / -3.5% | 涨 31% / -3.6% |
5 日:上涨 44.4%
· 平均
+0.92%
· 边际
-2.5%
10 日:上涨 43.2%
· 平均
+1.09%
· 边际
-3.9%
| 股票 | 当日涨跌 | 行业 | 5 日历史基准 | 10 日历史基准 |
|---|---|---|---|---|
| 金新农 002548 | +9.94% | 农林牧渔 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 东方海洋 002086 | +9.97% | 农林牧渔 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 长华集团 605018 | +9.97% | 交运设备 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 万向德农 600371 | +9.98% | 种植业 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 超声电子 000823 | +9.98% | 元件 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 龙版传媒 605577 | +9.99% | 出版 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 澳弘电子 605058 | +9.99% | 电子设备 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 德龙汇能 000593 | +9.99% | 供气供热 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 风语筑 603466 | +10.00% | 数字媒体 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 国光股份 002749 | +10.00% | 基础化工 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 好当家 600467 | +10.00% | 农林牧渔 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 克来机电 603960 | +10.00% | 汽车零部件 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 荣联科技 002642 | +10.00% | 信息技术 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 盛剑科技 603324 | +10.00% | 环保设备Ⅱ | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| *ST发展 000838 | +10.00% | 区域地产 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 东晶电子 002199 | +10.01% | 电子设备 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 华微电子 600360 | +10.01% | 电子设备 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 建业股份 603948 | +10.01% | 化学制品 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 真视通 002771 | +10.01% | 信息技术 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 大东方 600327 | +10.02% | 医药生物 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 鼎龙科技 603004 | +10.02% | 基础化工 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 中京电子 002579 | +10.02% | 电子设备 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 光华科技 002741 | +10.03% | 电子化学品Ⅱ | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 骏亚科技 603386 | +10.03% | 元件 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 清研环境 301288 | +10.03% | 环保设备Ⅱ | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 冰山冷热 000530 | +10.03% | 机械基件 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 华媒控股 000607 | +10.03% | 广告包装 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| *ST华幸 600340 | +10.39% | 园区开发 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 果麦文化 301052 | +11.92% | 文化传媒 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
| 海希通讯 920405 | +12.23% | 电器仪表 | 涨 44% / +0.9% | 涨 43% / +1.1% |
共 34 只,仅显示前 30 只
5 日:上涨 41.8%
· 平均
-0.17%
· 边际
-5.1%
10 日:上涨 43.6%
· 平均
+0.47%
· 边际
-3.4%
| 股票 | 当日涨跌 | 行业 | 5 日历史基准 | 10 日历史基准 |
|---|---|---|---|---|
| 联合化学 301209 | -19.99% | 基础化工 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 百诚医药 301096 | -16.67% | 医疗服务 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 辰奕智能 301578 | -16.65% | 黑色家电 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 通源环境 688679 | -16.26% | 环境治理 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 宏海科技 920108 | -16.18% | 家用电器 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 鸿智科技 920926 | -14.48% | 家用电器 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 星华新材 301077 | -14.26% | 化学制品 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 嘉戎技术 301148 | -13.68% | 环境治理 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 盈建科 300935 | -12.61% | 软件开发 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 耐科装备 688419 | -12.07% | 半导体 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 创益通 300991 | -11.82% | 其他电子Ⅱ | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 任子行 300311 | -11.11% | 软件开发 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 广脉科技 920924 | -10.26% | 通信设备 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 洁雅股份 301108 | -10.21% | 个护用品 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 国安股份 000839 | -10.16% | 综合类 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 北投科技 600936 | -10.11% | 信息技术 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 国林科技 300786 | -10.10% | 环保设备Ⅱ | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 广百股份 002187 | -10.06% | 商贸零售 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 比依股份 603215 | -10.01% | 小家电 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 小熊电器 002959 | -10.01% | 家电 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| ST交昂 600530 | -10.00% | 医疗保健 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 澳柯玛 600336 | -9.98% | 白色家电 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| ST椰岛 600238 | -9.96% | 红黄酒 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 动力源 600405 | -9.95% | 电气设备 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 康盛股份 002418 | -9.95% | 机械设备 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 华升股份 600156 | -9.89% | 纺织 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 双环科技 000707 | -9.89% | 化工原料 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 佳先股份 920489 | -9.86% | 化工原料 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 全筑股份 603030 | -9.83% | 建筑 | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
| 毅昌科技 002420 | -9.81% | 综合Ⅱ | 涨 42% / -0.2% | 涨 44% / +0.5% |
共 141 只,仅显示前 30 只
阅读方式
- 5 日 / 10 日历史基准是同名事件在 3 年样本里的平均表现,不是对个股的预测。
- 同一只股票可能触发多个事件(如跌停 + 放量),含义可能相反,需要看完整列表。
- 边际绝对值为 0 附近说明该事件对后续走势没有统计意义。
- 本页不构成投资建议。